Kāpēc iznomāt kalnu slēpes vai snovbordu Latvijā, ja pošamies uz lielajiem kalniem?
Lasīt vairākŠis tas par kalnu slēpēm - ar ko tās atšķiras un kā tās izvēlēties?
Lasīt vairākPiedāvājums slēpotājiem un snovotājiem, kuri vēlas uz ALPIEM doties ar AVIO
Lasīt vairāk
Ziemas inventāra nomas cenrādis 2023/2024 | ||||||||||
dienas -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Bērnu | ||||||||||
komplekts* (līdz 100cm) | 10€ | 20€ | 30€ | 34€ | 38€ | 42€ | 46€ | 50€ | 54€ | 58€ |
dēlis (līdz 100cm) | 7€ | 14€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ |
zābaki | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 16€ | 18€ | 20€ | 22€ | 24€ | 26€ |
Jauniešu | ||||||||||
komplekts* (līdz 140cm) | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
dēlis (līdz 140cm) | 9€ | 18€ | 27€ | 31€ | 35€ | 39€ | 43€ | 47€ | 51€ | 55€ |
zābaki | 5€ | 10€ | 15€ | 18€ | 21€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ |
Standarta | ||||||||||
komplekts* | 15€ | 30€ | 45€ | 52€ | 59€ | 66€ | 73€ | 80€ | 87€ | 94€ |
dēlis | 12€ | 24€ | 36€ | 41€ | 46€ | 51€ | 56€ | 61€ | 66€ | 71€ |
zābaki | 8€ | 16€ | 24€ | 27€ | 30€ | 33€ | 36€ | 39€ | 42€ | 45€ |
PREMIUM dēlis | 20€ | 40€ | 60€ | 68€ | 76€ | 84€ | 92€ | 100€ | 108€ | 116€ |
PREMIUM komplekts* | 23€ | 46€ | 69€ | 79€ | 89€ | 99€ | 109€ | 119€ | 129€ | 139€ |
Aksesuāri | ||||||||||
ķivere, briles, soma | 4€ | 8€ | 12€ | 14€ | 15€ | 16€ | 17€ | 18€ | 19€ | 20€ |
PREMIUM: Snovborda dēļi: Rossignol Justice, Meraki, Alias, Scope, RPM, One, True Twin progression 2023: TrickStick un Sawblade, Burton White Collection
*dēlis un zābaki